<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FAQ sobre Tableless</title>
	<atom:link href="http://tableless.com.br/faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tableless.com.br/faq/</link>
	<description>Tableless - Desenvolvimento inteligente com padrões web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: George Max</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-135799</link>
		<dc:creator>George Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-135799</guid>
		<description>Bom!!! Diego muito bem exposto esse tema da Web Standards, confesso que não tinha idéia que a web tinha tantos padrões e que tais padrões deixavam-na bem mais &quot;navegaveu&quot;, outra questão foi sobre as tableless o desuso delas e suas desvantagem, muito bem explicado e   parabéns pela publicação. Um abraço...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom!!! Diego muito bem exposto esse tema da Web Standards, confesso que não tinha idéia que a web tinha tantos padrões e que tais padrões deixavam-na bem mais &#8220;navegaveu&#8221;, outra questão foi sobre as tableless o desuso delas e suas desvantagem, muito bem explicado e   parabéns pela publicação. Um abraço&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isabella</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-135739</link>
		<dc:creator>Isabella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-135739</guid>
		<description>Muito bom, é o que eu estava procurando. Obrigada =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, é o que eu estava procurando. Obrigada =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; jQuery é para designers - Tableless - Desenvolvimento com Padrões Web</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-131749</link>
		<dc:creator>&#187; jQuery é para designers - Tableless - Desenvolvimento com Padrões Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-131749</guid>
		<description>[...] seria colocar o seu script após o seu código html, mas isso vai contra uma das práticas de tableless que é trabalhar com camadas e, assim como o CSS, não é interessante deixar ele entre o código [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seria colocar o seu script após o seu código html, mas isso vai contra uma das práticas de tableless que é trabalhar com camadas e, assim como o CSS, não é interessante deixar ele entre o código [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danielle Amorim</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-128855</link>
		<dc:creator>Danielle Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-128855</guid>
		<description>Eu aprendi e fazer a famosa tabelinha no bloco de notas e a minha primeira avaliação foi no papel.Mas depois que conheci o metodo de ultilizar css nas minhas páginas, caramba!! Melhorou muito a minha vida, além de diminuir o código, tudo fica muito mais organizado e bem distribuido.Pra vc que se ferra pra estudar, é melhor ainda, pois o css não pode ser roubado com o &quot;exibir código fonte&quot; como o html apenas com tabelas.Admito que tenho um pouco de problemas com os navegadores mais futuramente isso concerteza será resolvido.Pessoas...Usem div&#039;s!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu aprendi e fazer a famosa tabelinha no bloco de notas e a minha primeira avaliação foi no papel.Mas depois que conheci o metodo de ultilizar css nas minhas páginas, caramba!! Melhorou muito a minha vida, além de diminuir o código, tudo fica muito mais organizado e bem distribuido.Pra vc que se ferra pra estudar, é melhor ainda, pois o css não pode ser roubado com o &#8220;exibir código fonte&#8221; como o html apenas com tabelas.Admito que tenho um pouco de problemas com os navegadores mais futuramente isso concerteza será resolvido.Pessoas&#8230;Usem div&#8217;s!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco dos Santos</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Francisco dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-1133</guid>
		<description>Eis (sem trocadilhos) o verdadeiro esp&#237;rito do tableless. Informar e incentivar. Muito bom...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eis (sem trocadilhos) o verdadeiro esp&#237;rito do tableless. Informar e incentivar. Muito bom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shino</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>Shino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-1134</guid>
		<description>Muito bom o FAQ. Imagino que deve ter sido um pouco cansativo digitar tanto rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o FAQ. Imagino que deve ter sido um pouco cansativo digitar tanto rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathas Scott</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Jonathas Scott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-1135</guid>
		<description>FAQ fant&#225;stico, at&#233; para quem j&#225; t&#225; a tempos no tableless.. sempre &#233; bom relembra as raz&#245;es e vantagens da metodologia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FAQ fant&#225;stico, at&#233; para quem j&#225; t&#225; a tempos no tableless.. sempre &#233; bom relembra as raz&#245;es e vantagens da metodologia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas TS</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Lucas TS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-1136</guid>
		<description>Acho que depois de tanta agua no chopp, agora o site volta a sua normalidade, e por que n&#227;o dizer utilidade tamben, hehe, pois come&#231;ei a visitar o site por causa dos estudos, convertidos , etc....

Acho que esse &#233; o caminho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que depois de tanta agua no chopp, agora o site volta a sua normalidade, e por que n&#227;o dizer utilidade tamben, hehe, pois come&#231;ei a visitar o site por causa dos estudos, convertidos , etc&#8230;.</p>
<p>Acho que esse &#233; o caminho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#38;#225;rcia O. Carmo</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>M&#38;#225;rcia O. Carmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-1137</guid>
		<description>Saaalve tableless! =)

Diego, vc sabe alguma novidade sobre o Studio 8?
Tou curiooosa pelo Fireworks hehehe =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saaalve tableless! =)</p>
<p>Diego, vc sabe alguma novidade sobre o Studio 8?<br />
Tou curiooosa pelo Fireworks hehehe =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shino</title>
		<link>http://tableless.com.br/faq/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Shino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=464#comment-1138</guid>
		<description>M&#225;rcia, obrigado por me lembrar disso hahaha vi ontem o lan&#231;amento.
Entrei no site da Macromedia e vi que o Fireworks passar&#225; a ter recursos como menu pop-up em CSS, o que achei interessante.
Nesta vers&#227;o, ele importar&#225; mais tipos de imagens, como Quick Time(requer o plugin), MacPaint, houve melhoras no processo em lote(batch process), compatibilidade de vetores com o Flash(n&#227;o perde qualidade ou forma quando  transportado p/ um deles), mais op&#231;&#245;es de  fatiamento, grade pontilhada(p/ n&#227;o atrapalhar muito), e mais op&#231;&#245;es de mesclagem.
Rs chega de falar muito...
Entrem logo a&#237; hahahah
http://www.macromedia.com/software/fireworks/productinfo/features/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#225;rcia, obrigado por me lembrar disso hahaha vi ontem o lan&#231;amento.<br />
Entrei no site da Macromedia e vi que o Fireworks passar&#225; a ter recursos como menu pop-up em CSS, o que achei interessante.<br />
Nesta vers&#227;o, ele importar&#225; mais tipos de imagens, como Quick Time(requer o plugin), MacPaint, houve melhoras no processo em lote(batch process), compatibilidade de vetores com o Flash(n&#227;o perde qualidade ou forma quando  transportado p/ um deles), mais op&#231;&#245;es de  fatiamento, grade pontilhada(p/ n&#227;o atrapalhar muito), e mais op&#231;&#245;es de mesclagem.<br />
Rs chega de falar muito&#8230;<br />
Entrem logo a&#237; hahahah<br />
<a href="http://www.macromedia.com/software/fireworks/productinfo/features/" rel="nofollow">http://www.macromedia.com/software/fireworks/productinfo/features/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

