<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PDF grátis sobre XSLT</title>
	<atom:link href="http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/</link>
	<description>Boas práticas de Desenvolvimento com Padrões Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mariatti (Marcelo Ariatti)</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-137115</link>
		<dc:creator>mariatti (Marcelo Ariatti)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-137115</guid>
		<description>&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/tableless&quot;&gt;@tableless&lt;/a&gt; esse arquivo não está mais disponível para download? http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/tableless">@tableless</a> esse arquivo não está mais disponível para download? <a href="http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt" rel="nofollow">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriano Maciel</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-136079</link>
		<dc:creator>Adriano Maciel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-136079</guid>
		<description>Cara, link quebrado, pessoal se alguém conseguiu baixar, disponibiliza para os outros, please!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, link quebrado, pessoal se alguém conseguiu baixar, disponibiliza para os outros, please!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reginaldo</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-131875</link>
		<dc:creator>Reginaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-131875</guid>
		<description>Infelismente nenhum link sobre apostilas ou algo grátis funciona nesse site. Credibilidade ZERO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelismente nenhum link sobre apostilas ou algo grátis funciona nesse site. Credibilidade ZERO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorial de XLST &#124; DanielCamargo</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-131579</link>
		<dc:creator>Tutorial de XLST &#124; DanielCamargo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-131579</guid>
		<description>[...] Visie, tem uma apostila ótima sobre xslt, e o download do pdf é grátis.  Nota: É muito importante que você feche todas as tags que você abrir. Senão dá erro, tanto no XML quanto no XSL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visie, tem uma apostila ótima sobre xslt, e o download do pdf é grátis.  Nota: É muito importante que você feche todas as tags que você abrir. Senão dá erro, tanto no XML quanto no XSL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: minicursos(3): cursos interessantes: desenvolvendo direito pra web! &#171; Codando</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-122556</link>
		<dc:creator>minicursos(3): cursos interessantes: desenvolvendo direito pra web! &#171; Codando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 01:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-122556</guid>
		<description>[...] tem o pdf grátis sobre xslt do pessoal da visie - já viu que tem qualidade. a visie lançou também um pdf sobre produtividade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tem o pdf grátis sobre xslt do pessoal da visie &#8211; já viu que tem qualidade. a visie lançou também um pdf sobre produtividade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Ottaviani</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-106741</link>
		<dc:creator>Eduardo Ottaviani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 04:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-106741</guid>
		<description>Nossa, MUITO interessante esse PDF. Quando eu li pela primeira vez, utilizei o w3schools. Mas não está tão completinho quanto está nesse PDF.

Excelente! Não dava para esperar menos que isso também.

Gostei muito!! Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, MUITO interessante esse PDF. Quando eu li pela primeira vez, utilizei o w3schools. Mas não está tão completinho quanto está nesse PDF.</p>
<p>Excelente! Não dava para esperar menos que isso também.</p>
<p>Gostei muito!! Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinícius Araújo</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-106065</link>
		<dc:creator>Vinícius Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-106065</guid>
		<description>Vitorino,
As aplicações são muitas. Eu, por exemplo, já utilizei para gerar código através de modelos UML. A maioria das ferramentas case, que servem para desenhar modelos UML (diagramas que representam arquitetura e soluções de software), exporta para o formato XMI. Com um XLST você pode transformar o XMI em código fonte gerando um sistema inteiro a partir de uma simples modelagem (com suas devidas limitações, claro).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vitorino,<br />
As aplicações são muitas. Eu, por exemplo, já utilizei para gerar código através de modelos UML. A maioria das ferramentas case, que servem para desenhar modelos UML (diagramas que representam arquitetura e soluções de software), exporta para o formato XMI. Com um XLST você pode transformar o XMI em código fonte gerando um sistema inteiro a partir de uma simples modelagem (com suas devidas limitações, claro).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wellington Castellani</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-105422</link>
		<dc:creator>Wellington Castellani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 02:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-105422</guid>
		<description>Muito Obrigado!!
Usei xslt algumas vezes.. e Xpath... ambos muito iteis.. o suporte das linguagens é muito bom, vale a pena estudar!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Obrigado!!<br />
Usei xslt algumas vezes.. e Xpath&#8230; ambos muito iteis.. o suporte das linguagens é muito bom, vale a pena estudar!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helinton</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-102817</link>
		<dc:creator>Helinton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-102817</guid>
		<description>Muito bom Diego.
Obrigado e sucesso para o pessoal da Visie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Diego.<br />
Obrigado e sucesso para o pessoal da Visie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauricio Zane</title>
		<link>http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt/comment-page-1/#comment-101612</link>
		<dc:creator>Mauricio Zane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 04:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/pdf-gratis-sobre-xslt#comment-101612</guid>
		<description>Opa,
fugindo um pouco do assunto
fiz um post no meu fórum sobre HTML 5 e novas informações que a w3c compartilhou sobre.

http://www.seocast.com.br/forum/index.php?showtopic=19

Gostaria de estar divulgando sobre o HTML 5.

[&#039;]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa,<br />
fugindo um pouco do assunto<br />
fiz um post no meu fórum sobre HTML 5 e novas informações que a w3c compartilhou sobre.</p>
<p><a href="http://www.seocast.com.br/forum/index.php?showtopic=19" rel="nofollow">http://www.seocast.com.br/forum/index.php?showtopic=19</a></p>
<p>Gostaria de estar divulgando sobre o HTML 5.</p>
<p>[']s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

