<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uso correto das tabelas</title>
	<atom:link href="http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/</link>
	<description>Boas práticas de Desenvolvimento com Padrões Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Miguel Rosa</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-137920</link>
		<dc:creator>Miguel Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-137920</guid>
		<description>Muito bom, é o primeiro saite que fala sobre table less e é table less(olhei seu fonte, parabéns!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, é o primeiro saite que fala sobre table less e é table less(olhei seu fonte, parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnocracia : Estado Tecnológico</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-18180</link>
		<dc:creator>Tecnocracia : Estado Tecnológico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 01:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-18180</guid>
		<description>&lt;strong&gt;A Arte do SEO...&lt;/strong&gt;

Fazer otimização de um site para que obtenha melhores resultados nos sistemas de busca - ou SEO, Search Engine Optimizer - é uma arte. Não é apenas utilizar palavras-chave, como muitos pensam. O profissional de SEO é, antes de tudo, uma espécie ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Arte do SEO&#8230;</strong></p>
<p>Fazer otimização de um site para que obtenha melhores resultados nos sistemas de busca &#8211; ou SEO, Search Engine Optimizer &#8211; é uma arte. Não é apenas utilizar palavras-chave, como muitos pensam. O profissional de SEO é, antes de tudo, uma espécie &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eval()</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-5462</link>
		<dc:creator>Eval()</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 15:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-5462</guid>
		<description>Alguem poderia ir direto ao assunto sem ficar enrolando?

Seja direto sobre o que são Tableless, pois pelo o que eu entendi tableless nada mais é que uma técnica de criação de paginas sem a uso de tabelas mas sim div´s onde os dados ficam mais organizados e facil de trabalhar.

Isso foi o que eu entendi, so falta não ser isso. Então eu sou burro mesmo e acabou a história.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguem poderia ir direto ao assunto sem ficar enrolando?</p>
<p>Seja direto sobre o que são Tableless, pois pelo o que eu entendi tableless nada mais é que uma técnica de criação de paginas sem a uso de tabelas mas sim div´s onde os dados ficam mais organizados e facil de trabalhar.</p>
<p>Isso foi o que eu entendi, so falta não ser isso. Então eu sou burro mesmo e acabou a história.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chuck</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-4541</link>
		<dc:creator>chuck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 18:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-4541</guid>
		<description>:)]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://tableless.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas TS</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Lucas TS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-724</guid>
		<description>Cara, acho que quem fez o artigo foi o Henrique C Pereira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, acho que quem fez o artigo foi o Henrique C Pereira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Melo</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Thiago Melo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-725</guid>
		<description>&#201; verdade Lucas TS. O artigo &quot;Uso correto de tabelas&quot; realmente n&#227;o &#233; de minha autoria. Este artigo foi produzido por Henrique Costa Pereira, do blog Revolu&#231;&#227;o e Etc. Acredito que ao indicar este artigo, o Diego se confundiu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#201; verdade Lucas TS. O artigo &quot;Uso correto de tabelas&quot; realmente n&#227;o &#233; de minha autoria. Este artigo foi produzido por Henrique Costa Pereira, do blog Revolu&#231;&#227;o e Etc. Acredito que ao indicar este artigo, o Diego se confundiu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#38;#225;rcia O. Carmo</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>M&#38;#225;rcia O. Carmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-726</guid>
		<description>U&#233;.. deixa eu ver se entendi... usar TD n&#227;o &#233; semanticamente correto? Devemos usar TH?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U&#233;.. deixa eu ver se entendi&#8230; usar TD n&#227;o &#233; semanticamente correto? Devemos usar TH?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciro Feitosa</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Ciro Feitosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-727</guid>
		<description>Oi M&#225;rcia. O TD &#233; usado tamb&#233;m. O fato &#233; que, o TH &#233; usado para uma linha que sirva de cabe&#231;alho em uma tabela. Ex.: Uma tabela com produto e pre&#231;o, a primeira linha (produto e pre&#231;o) seria o TH. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi M&#225;rcia. O TD &#233; usado tamb&#233;m. O fato &#233; que, o TH &#233; usado para uma linha que sirva de cabe&#231;alho em uma tabela. Ex.: Uma tabela com produto e pre&#231;o, a primeira linha (produto e pre&#231;o) seria o TH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciro Feitosa</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Ciro Feitosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-728</guid>
		<description>Publiquei algo parecido em Fevereiro deste ano. Segue link: http://www.cirofeitosa.com.br/post.php/formularios-acessiveis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publiquei algo parecido em Fevereiro deste ano. Segue link: <a href="http://www.cirofeitosa.com.br/post.php/formularios-acessiveis" rel="nofollow">http://www.cirofeitosa.com.br/post.php/formularios-acessiveis</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Antonio Pellegrini Junior</title>
		<link>http://tableless.com.br/uso_correto_das_tabelas/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Marcos Antonio Pellegrini Junior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tableless.com.br/?p=487#comment-729</guid>
		<description>Utilizar tabelas, mesmo que de maneira semantica e com as tags respeitando suas designa&#231;&#245;es n&#227;o &#233; algo que foge do conceito &quot;TABLELESS&quot;?

Sendo que os dados tabulares podem ser exibidos da mesma forma sem usar as tabelas?

Vejam, n&#227;o estou criticando, &#233; que realmente fiquei na duvida.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizar tabelas, mesmo que de maneira semantica e com as tags respeitando suas designa&#231;&#245;es n&#227;o &#233; algo que foge do conceito &quot;TABLELESS&quot;?</p>
<p>Sendo que os dados tabulares podem ser exibidos da mesma forma sem usar as tabelas?</p>
<p>Vejam, n&#227;o estou criticando, &#233; que realmente fiquei na duvida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

